Direcciones de Clubes de Tenis
|
Club |
Dirección |
Localidad |
Código Postal |
Teléfono / Fax |
| ABRIL CLUB DE CAMPO | Autopista 4 KM 33 | Hudson | 1066 | 4215-3575 |
| ADROGUE TENNIS CLUB | Sanchez y Macias | Adrogue | 1846 | 4214-0190 4293-0524 |
| ALMAGRO TENNIS CLUB | Rotarismo Argentino 2280 | Jose Ingenieros | 1702 | 4712-5167 |
| ALMIRANTE BROWN DE SAN JUSTO | I.Rucci y Segui Cod. | I.Casanova | 1765 | 4486-9862 |
| ARGENTINO DE MERLO S. A. | Antezana 3380 | Merlo | 1722 | 0220-4832850 |
| ARGENTINOS JUNIORS | Punta Arenas 1271 | Capital Federal | 1427 | 4551-8192 |
| ARSENAL FUTBOL CLUB | Juan Diaz de Solis 3660 | Sarandi | 1872 | 4204-0755 |
| ASOC.A.CULT.FIS.QUILMES | H.Irigoyen 1400 | Quilmes | 1878 | 4253-1245 |
| ASOC.CRISTIANA DE JOVENES | AV Lafuente 2480 | Capital Federal | 1437 | 4918-3244 |
| ASOC.EMPL.BCO.CIUDAD DE BS.AS. | Madero 1599 | Vicente Lopez | B 1638 AWC | 4791-2132 |
| ASOC.FOM. L. PALOMAR (AFALP) | Alas Argentinas 650 | El Palomar | 1684 | 4751-5069 4751-8670 |
| ASOCIACION DEPORTES RACIONALES | Olleros 1515 | Capital Federal | 1426 | 4772-1296 |
| ASOCIACION MUTUAL LOS COOPERARIOS |
Andrade 3052 | Quilmes | 1878 | 4200-2268 |
| ATENEO PARROQUIAL DE R.CALZADA | Moratore 3657 | R.Calzada | 1847 | |
| ATLETICO BANFIELD | Ruta Prov.Nro 4 y Subiria | Luis Guillon | 1838 | 4272-8616 |
| ATLETICO BERNAL | Caseros 490 | Bernal | 1876 | 4259-2718 |
| ATLETICO DE SAN ISIDRO | Roque.Saenz.Peña 499 | Acassuso - San Isidro | 1642 | 4743-4242 |
| ATLETICO DEFENSORES DE MORENO | Av.Victorica 350 | Moreno | 1744 | 0237-4620491 |
| ATLETICO DUCILO | Calle 5 y 151 | Berazategui | 1884 | 4256-9596 |
| ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO | Coronel Barcala 716 | Ramos Mejia | 1704 | 4658-7315 |
| ATLETICO MONTE GRANDE | Arana 750 | Monte Grande | 1842 | 4290-4311 |
| ATLETICO SAN MIGUEL | Maestro Angel Delia 1360 | San Miguel | 1663 | 4667-1716 4451-6762 |
| BANCO NACION ARGENTINA | Zufriategui 1251 | Vte. Lopez | 1638 | 4791-7440 4797-4780 4797-7142 |
| BARRAGAN TENIS CLUB | Barragan 317 | Capital Federal | 1480 | 4643-1788 |
| BELGRANO ATHLETIC CLUB | Virrey del Pino 3456 | Capital Federal | 1426 | 4552-2094 |
| BELL TENIS CLUB | Calle 31 y Cantilo | City Bell | 1896 | 0221-4751770 |
| BOMBEROS VOL.DE LA MATANZA | Gral Acha 131 | Ramos Mejia | 1704 | 4658-6824 |
| BS.AS.LAWN TENNIS CLUB | Olleros 1510 | Capital Federal | 1426 | 4772-9227 |
| BUENOS AIRES ROWING | Gral Mitre 226 | Tigre | 1648 | 4749-0096 |
| C.C.BCO.PROV DE BS AS | Almafuerte y Gorriti | F.Alvarez | 1746 | 2374830441 |
| C.CIUDAD DE BS.AS. | Av.Del Libertador 7501 | Capital Federal | 1429 | 4703-0222 4703-1965 |
| C.E.E.T. | Calle 517 1490 | Ringuelet | 1901 | 0221-4715708 |
| C.R.E.C.A. | Colon 450 | Temperley | 1834 | 4243-5502 |
| CAMPANA BOAT CLUB | Manuel Iglesias S/N | Campana | 2804 | 03489-422101 |
| CASTELLI TENNIS | Castelli 371 | Ramos Mejia | 1704 | 4658-8832 |
| CENTRO ASTURIANO DE BS. AS. | Av. del Libertador 1081 | Vte. Lopez | 1636 | 4795-1743 |
| CENTRO DEPORTIVO HURACAN | AV.A.U.Illia 1755 | San Justo | 1754 | 4484-1159 |
| CENTRO GALICIA DE BS.AS. | Av. del Libertador 2925 | Olivos | 1636 | 4799-7750 |
| CENTRO GRADUADOS LICEO NAVAL M | Int. Cantilo S/N Esq. Udaondo | Capital Federal | 1429 | 4701-4903 |
| CENTRO NAVAL | Malaver 401 | Vte. Lopez | 1638 | 4796-2930 |
| CIRC.OF.PREF.NAVAL ARGENTINA | Pelliza 310 y Ribera | Olivos | B 1636 GEB | 4790-5741 |
| CIRCULO DE SUB.FUERZAS ARMADAS | Figueroa Alcorta 7101 | Capital Federal | 1428 | 4782-8311 |
| CIRCULO GENERAL BELGRANO | El Leñatero 1889 Cir. 1 y Secc. 1 | Ciudad Evita | 1778 | 4620-5611 |
| CIRCULO MILITAR | Av.del Libertador y Villate | Olivos | 1638 | 4799-6166 |
| CIRCULO POLICIA FEDERAL | AV. LIBERTADOR 7801 | Capital Federal | C1004AA6 | 4702-9387 |
| CIRCULO TROVADOR | Av del Libertador 1031 | Vte. Lopez | 1638 | 4796-1464 |
| CLUB ARQUITECTURA | Av.Francisco Beiro 2200 | Capital Federal | 1419 | 4523-7306 |
| CLUB ATL OBRAS SANITARIAS | Av.Libertador 7395 | Capital Federal | 1429 | 4702-9467 |
| CLUB ATL. BANCO PROV.DE BUENOS AIRES |
H.Irigoyen 803 | Vte. Lopez | 1638 | 4791-0832 |
| CLUB ATL. INDEPENDIENTE | Alsina 1058 / Mitre 470 | Avellaneda | 1870 | 4201-5544 |
| CLUB ATL. PILAR | Ruta 8 Km.51.200 | Pilar | 1629 | 02322-422454 |
| CLUB ATL. TEMPERLEY | 9 de Julio 360 | Temperley | 1834 | 4231-5076 |
| CLUB ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA | Entre Rios 851 | Bella Vista | 1661 | 4666-1424 |
| CLUB ATL.SAN LORENZO DE ALMAGRO | Av.Fco Fernandez de la Cruz 2403 | Capital Federal | 1250 | 4919-7080 |
| CLUB ATLETICO COMERCIO | Av. Del Libertador 7199 | Capital Federal | C 1429 BME | 4701-5620 |
| CLUB ATLETICO LANUS | Arias y Guidi | Lanus Este | 1824 | 4241-8045 |
| CLUB ATLETICO LOMAS | Arenales 663 | L.de Zamora | 1832 | 4244-0155 |
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | Av. Figueroa Alcorta 7597 | Capital Federal | 1428 | 4778-1200 |
| CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | Av.J.B.Justo 9200 | Capital Federal | 1408 | 4642-0643 |
| CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO | H.Irigoyen 1290 | Martinez | 1640 | 4798-3289 |
| CLUB BANCO PROVINCIA BS. AS. (LA PLATA) |
Calle 10 Nº 784 | La Plata | 1900 | 0221-43067 |
| CLUB BELGRANO | Arribeños 1721 | Capital Federal | 1426 | 4784-7842 |
| CLUB CIUDAD DE CAMPANA | Chiclana 209 | Campana | 2804 | 03489-422881 |
| CLUB COMUNICACIONES | Av San Martin 5125 | Capital Federal | 1419 | 4502-1095 45045454 |
| CLUB DE AMIGOS - CDEA | Av. Figueroa Alcorta 3885 | Capital Federal | c1425cle | 4801-1213 |
| CLUB DE REGATAS BELLA VISTA | Av Francia 1956 | Bella Vista | 1661 | 4666-0055 |
| CLUB DE REGATAS DE AVELLANEDA | Rosetti y Guifra | Avellaneda | 1870 | 4201-7844 |
| CLUB DE REGATAS L`AVIRON | Ayacucho 971 | Tigre | 1648 | 4749-0322 47312924 |
| CLUB DEL PERS.DEL BCO CTRAL DE LA REP.ARG. |
B.S.Mer y Oroz Arena 1900 | Villa Madero | 1768 | 4622-8440 |
| CLUB DEPORTES DISCOBOLO | EL Ceibo 378 | Haedo | 1706 | 4443-8946 4443-9403 |
| CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | Calle 53 nº620 | La Plata | 1900 | 0221-4255716 |
| CLUB FERROCARRIL OESTE | Federico Garcia Lorca 350 | Capital Federal | 1405 | 4431-8282 |
| CLUB ITALIANO | Riestra 2770 | Capital Federal | 1437 | 4633-1330 |
| CLUB ITALIANO JOSE C PAZ | Av. Pte Peron 4350 | Jose C. Paz | 1665 | 02320-422433 |
| CLUB MORON | B.Irigoyen 139 | Castelar | 1712 | 4629-9723 |
| CLUB NAUTICO QUILMES | Marinero Lopez y Alsina S/N | Quilmes | 1878 | 4253-0146 |
| CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | Av.Mitre 1999 | San Isidro | 1642 | 4732-0600 |
| CLUB PILAR DEL ESTE | Ruta 25 y Casella | Villa Rosa | 1642 | 02322-458168 |
| CLUB SAN FERNANDO | Sarmiento y Escalada | San Fernando | 1646 | 4744-3717 |
| CLUB SOCIAL MONTE GRANDE | Dorrego 264 | Monte Grande | 1842 | 4296-9318 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS HERAS | Libertad 5052 | V.Ballester | 1653 | 4768-1230 |
| CLUB SPORTIVO VILLA BALLESTER | Gral Roca 223 | V.Ballester | 1653 | 4768-0042 |
| CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA | Calle 14 y 501 | M. B. Gonnet | 1900 | 0221-4840297 |
| CLUB Y BIBLIOTECA MARIANO MORENO | Padre Fahy esq. San Luis | Moreno | 1744 | 0237-4625522 0237-4622024 |
| CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E. | Av. Roca 3490 | Capital | C1437KAN | 4605-1750 |
| COUNTRY CLUB BANFIELD | Belgrano 1783 | Banfield | 1828 | 4248-6534 |
| COUNTRY CLUB LONGCHAMPS | H.Irigoyen 17000 | Longchamps | 1854 | 4233-3451 |
| COUNTRY CLUB VALENTIN ALSINA | Jose Ignacio Rucci 1449 | Valentin Alsina | 1822 | 4208-1308 |
| COUNTRY CLUB VENADO II | Esc.Vazquez y M. Fierro | Ezeiza | 1804 | 4295-0406 |
| COUNTRY GOLF “EL SOSIEGO” | Sto.Cabral 4581 | Canning - E.Echeverria | 1842 | 4295-8280 |
| DAOM | Varela 1802 | Capital Federal | 1406 | 4633-2583 |
| DARLING TENNIS CLUB | Brasil 50 | Capital Federal | C 1063 AAB | 4362-3818 |
| DEL PERSONAL DEL BCO HIP.NAC. | Roosevelt y Blanco Encalada | Villa Celina | 1772 | 4462-1682 |
| DEPORTIVO BARTOLOME MITRE | R.Peña y Vias FCGB Mitre | Migueletes | 1650 | 4755-3627 |
| DEPORTIVO SAN ANDRES | Intend. Casares 50 | San Andres | 1651 | 4768-3730 4768-8927 |
| EL CARMEN S.A. | Av Gral. Belgrano KM 34.5 | Gutierrez | 1890 | 02229-440030 |
| EL CHASQUI ASOC. CIVIL | O. Andrade y Jose Hernandez | Gral.Pacheco | 1617 | 4740-2474 |
| EL JAGUEL | Lorenzo Caro 3584 y Baqueanos | V. Udaondo | 1714 | 4621-9926 |
| EL PLATA TENIS CLUB | Carlos Pellegrini 2665 | Martinez | 1640 | 4792-5334 |
| ENCUENTRO TENIS Y PADLE | Cotagaita 2050 | Ramos Mejia | 1704 | 4484 -1125 |
| FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN | Lope de Vega y Colon | Saenz Peña | 1674 | 4757-0103 |
| FLORIDA TENIS CLUB | Gral. Urquiza 2501 | Florida | 1602 | 4797-1106 |
| FUNDACION CLUB HINDU | A.T.de Alvear y Av. Del Golf | Don Torcuato | B 1611ELN | 4741-6150 |
| GAZCON LAWN TENNIS CLUB | Berutti 640 | Banfield | 1828 | 4242-9003 |
| GIMNASIA Y ESG.DE ITUZAINGO | Piran 450 | Ituzaingo | 1714 | 624-0243 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE BS.AS. | Figueroa Alcorta 5575 | Capital federal | 1426 | 4788-8400 int.116 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | Calle 56 y 118 | La Plata | 1900 | 0221-4234954 |
| GRAL.PAZ TENIS | Saladillo 2051 | Capital Federal | 1440 | 4686-4535 |
| HARRODS, GATH Y CHAVES | Virrey del Pino 1502 | Capital Federal | 1426 | 4784-6408 |
| HURLINGHAM CLUB | Av. Julio A. Roca 1411 | Hurlingham | 1686 | 4662-5510 |
| IMOS- CTRO.RECR.MUNICIPAL | Com.Rivadavia 1350 | Capital Federal | 1429 | 4702-8299 |
| JOCKEY CLUB ARGENTINO | Av. Marquez 2 | San Isidro | 1111 | 4743-4011 al 19 |
| LAS CABAÑAS TENIS CLUB | Alsina y Teresa Bisso | Ituzaingo | 1714 | 4664-9348 |
| LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | Panam.R.Pilar Km.46 | Pilar | 1629 | 02322-666195 |
| LOS NOGALES TENNIS COURTS | Kennedy e/Frias y Mendocinas 43 | Polvorines | 1663 | 4663-0547 |
| LUJAN TENNIS CLUB | Dr. Real 550 (Parque San Martin y Ruta 7) |
Lujan | 6700 | 02323-425486 |
| MARTINEZ TENIS SQUASH | Caracas 1723 | Martinez | 1640 | 4836-0701 |
| MAYLING CLUB DE CAMPO | Panam.R.Pilar Km.49 Chubut 415 | Pilar | B 1631 EMI | 02322-494460 |
| MERLO TENIS CLUB | PRINGLES 925 | Merlo | 1722 | 0220-4840178 |
| NAHUEL ROWING CLUB | Lavalle 235 | Tigre | 1648 | 4749-8880 |
| NAHUEL TENIS CLUB | Alem 3331 | Munro | 1605 | 4762-2128 |
| NAUTICO EL TIMON | Av.Flandes s/n | Jauregui | 6706 | 02323-497268 |
| NAUTICO HACOAJ | Luis Garcia 943 | Tigre | 1648 | 4749-0520 |
| OLIVOS TENIS CLUB | Salta 2753 | Olivos | 1636 | 4790-5946 |
| ORG.HEBREA ARGENTINA MACABI | Sto. Cabral y Defensa | San Miguel | 1663 | 4455-7000 |
| ORO TENIS | De la Chacarera | Parque Leloir | 1570 | 4621-4558 |
| PARAISO TENIS CLUB | Divisoria y Estrada | Temperley | 1834 | 4294-2932 |
| PLATENSE | Zufriategui y España | Vte. Lopez | 1638 | 4837-9592 |
| PORTEÑO ATLETICO CLUB | Guillermo Costalonga 725 | General Rodriguez | 1748 | 0237-4840128 |
| QUILMES ATLETICO | Guido y Paz | Quilmes | 1878 | 4253-1014 - 15,30 |
| QUILMES LAWN TENNIS | Libertad 776 | Quilmes | 1878 | 4257-2042 |
| RACING CLUB ASOC. CIVIL | AV. Mitre 934 | Avellaneda | 1870 | 201-2911 |
| RAMOS MEJIA LAWN TENIS CLUB | E.Echeverria 361 | V. Sarmiento (Haedo) | 1706 | 4658-2966 |
| SOC.ALEM.GIM.LOMAS DE ZAMORA | Luis Maria Drago y Carlos Morel | Burzaco | 1852 | 4299-2515 |
| SOC.ALEM.GIM.LOS POLVORINES | Manzanares 4000 Ruta 197 Km. 13,500 |
Los Polvorines | 1613 | 4663-2465 |
| SOC.ALEM.GIMN.V.BALLESTER | 9 de Julio 6200 y Marquez | J.L.Suarez | 1655 | 4769-0644 |
| SOC.ITALIANA DE TIRO AL SEGNO (SITAS) |
G. Marconi 1225 | El Palomar | 1684 | 4751-0471 |
| SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | Ruta 8 Km.51.500 | Pilar | 1629 | 02322-430700 |
| SOLANA TENIS CLUB A.CIVIL | Las Tacuaras 2975 | Ituzaingo | 1714 | 4481-5664 |
| TELEFONOS | Madero 1699 | Vte. Lopez | 1638 | 4795-5787 |
| TEMPERLEY LAWN TENNIS CLUB | Ituzaingo 257 | Temperley | 1834 | 4244-0248 |
| TENILUDIUS | Alberdi 357 | Merlo | 1722 | |
| TENIS CLUB ARGENTINO | Valentin Alsina 4375 | Capital Federal | C 1425 WBC | 4772-1744 4507 / 9769 |
| TENIS CLUB LA PLATA | Calle 154 entre 40 y 41 | La Plata | 1900 | 0221-4706367 |
| TENIS CLUB PILAR | Panamaericana KM 56 | Pilar | 1629 | 02322-668660 |
| TENIS DE MARCO | Ruta 8 km 41,500 | Del Viso | 1669 | 02323-474598 |
| TENNIS COURT MONTE GRANDE | Fernando de Toro 49 | Monte Grande | 1842 | 4296-1797 |
| TIRO FEDERAL ARGENTINO | Av.del Libertador 6935 | Capital Federal | C 1429 BMC | 4782-4000 |
| TORTUGAS COUNTRY CLUB | Acceso Norte Pilar Km.37 | Tortuguitas | 1667 | 02320-491262 |
| UNION GENERAL ARMENIA DE CULT. FIS. |
Armenia 1247 | V. Sarmiento (Haedo) | 1706 | 4658-4591 |
| UNIVERSITARIO DE BS.AS (CUBA) | Belisario Roldan 4950 | Capital Federal | 1426 | 4774-5476 4375-4360 |
| URQUIZA TENIS CLUB | Caracas 4935 | Capital Federal | 1419 | 4573-3501 |
| VERDENARANJA CLUB DE TENIS | Zabala 1050 | Garin | 1619 | 0348-8458122 |
| VILAS CLUB BOSQUES DE PALERMO | Valentin Alsina y Olleros S/N | Capital Federal | 1425 | 4777-7500 |
| VILLA DEL TENIS | Bolivia 2233 | Capital Federal | 1406 | 4585-0292 |
| ZONA TENIS | Ameghino 902 | Campana | 2804 | 03489-439500 |




