Fixture Voley Masculino - División de Honor
| Fecha | LOCAL | Visitante |
|---|---|---|
| 09-04-0200 | BOCA | GEVP |
| 15-06-0200 | GEVP | ULP |
| 02-04-2011 | GEVP | BANFIELD |
| 06-04-2011 | GEVP | VELEZ |
| 13-04-2011 | GEVP | HACOAJ |
| 16-04-2011 | CIUDAD | GEVP |
| 20-04-2011 | GEVP | TOR-HEL |
| 27-04-2011 | ULP | GEVP |
| 30-04-2011 | GEVP | CDEA |
| 04-05-2011 | GEVP | RIVER |
| 07-05-2011 | GEVP | CASLA |
| 10-05-2011 | CI | GEVP |
| 14-05-2011 | BANFIELD | GEVP |
| 21-05-2011 | VELEZ | GEVP |
| 28-05-2011 | GEVP | BOCA |
| 04-06-2011 | HACOAJ | GEVP |
| 08-06-2011 | GEVP | CIUDAD |
| 11-06-2011 | TOR-HEL | GEVP |
| 22-06-2011 | CDEA | GEVP |
| 25-06-2011 | GEVP | RIVER |
| 29-06-2011 | CASLA | GEVP |
| 02-07-2011 | GEVP | CI |




