Direcciones de Clubes
| CLUBES | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELEFONOS |
| AFALP | ALAS ARGENTINAS 650 | LOMAS DEL PALOMAR | 4751-5069 |
| ESTADIO: | GERANIOS Y LORENZINI | 4758-4064 | |
| A.P.VERSAILLES | ROMA 950 | CAPITAL FEDERAL | 4641-0112 |
| ALEM | LEANDRO ESPAÑA 146 | GRAL. RODRIGUEZ | 0237-4840431 |
| ALL BOYS | ALVAREZ JONTE 4180 | CAPITAL FEDERAL | 4566-4590 |
| ALMAGRO | MEDRANO 522 | CAPITAL FEDERAL | 4864-5226 |
| AMERICA DEL SUD | FCO.BILBAO 3760 | CAPITAL FEDERAL | 4671-6946 |
| ARG. CASTELAR | M. DE OCA 2242 | CASTELAR | 4629-1204 |
| ARGENTINOS JRS. | PUNTA ARENAS 1271 | CAPITAL FEDERAL | 4552-5603 |
| BAUNESS Y TRONADOR | |||
| ARQUITECTURA | AV. BEIRO 2116 | CAPITAL FEDERAL | 4523-9748 |
| ASOC.AG.P.MEDICA | JUJUY 1769 | LANUS OESTE | 4633-7878 |
| BANADE | H. IRIGOYEN 1229 | MARTINEZ | 4798-3289 |
| BANCO NACION | ZUFRIATEGUI 1251 | VICENTE LOPEZ | 4791-7440 |
| BANCO PROVINCIA | H. YRIGOYEN 803 | VICENTE LOPEZ | 4791-0690/0832 |
| BECCAR SOC. | AV. CENTENARIO 1941 | BECCAR | 4743-1139 |
| BELLA VISTA | ENTRE RIOS 851 | BELLA VISTA | 4666-1424 |
| BOCA JRS. | BRANDSEN 805 | CAPITAL FEDERAL | 4362-2260/2152 |
| ESTADIO: | ARZ. ESPINOSA 600 | 4309-4700 | |
| BOMBEROS MATANZA | L.M GRAL. ACHA 131 | RAMOS MEJIA | 4658-2266 |
| BOULOGNE ATL. | AV. ROLON 2248 | BOULOGNE | 4766-3049 |
| NÁUTICO BUCHARDO | N. AV. CDORO. RIVADAVIA 1250 | CAPITAL FEDERAL | 4702-0248 |
| BURZACO | F. C. 25 DE MAYO 955 | BURZACO | 4299-0223 |
| CEDEM | J. B. ALBERDI 5470 | CASEROS | 4750-9361 |
| CAZA Y PESCA | RUTA 202 Y BALBASTRO | DON TORCUATO | 4741-2633 |
| CENTRO GALICIA | AV.LIBERTADOR 2925 | VICENTE LOPEZ | |
| CIRC. URQUIZA | F.D.ROOSEVELT 5345 | CAPITAL FEDERAL | 4521-8873 |
| CIUDAD BS. AS. | AV. LIBERTADOR 7501 | CAPITAL FEDERAL | 4703-0222 |
| CLARIDAD | ALIANZA 250 | CIUDADELA | 4653-4286 |
| COL. COPELLO | NUEVA YORK 3433 | CAPITAL FEDERAL | 4502-4236 |
| ESTADIO: | S.M. DEL CARRIL 3578 | ||
| COLEGIALES | TEODORO GARCIA 2860 | CAPITAL FEDERAL | 4551-5193 |
| COMUNICACIONES | AV. SAN MARTIN 5125 | CAPITAL FEDERAL | 4502-9493 |
| COSEJO PROFESIONAL | GEBA SAN MARTIN | CAPITAL FEDERAL | 4662-2166 |
| COUNTRY CIB | BELGRANO 1783 | BANFIELD | 4242-0584 |
| CROVARA | MONTEVIDEO 1550 | CIUDAD MADERO | 4652-3769 |
| DEF. BANFIELD | I.M. PENNA 1610 | BANFIELD | 4242-7994 |
| DEF. HURLINGHAM | DELFOR DIAZ 1846 | HURLINGHAM | 4665-0348 |
| DEF. S. LUGARES | SEVERINO LANGERI 3162 | SANTOS LUGARES | 4757-0448 |
| DEF. MORENO | VICTORICA 350 | MORENO | 0237-423185 |
| DEP. MORON | ALTE.BROWN 1211 | MORON | 4629-4923 |
| ESTADIO: | HUMB Iº Y ALTE. BROWN | ||
| DEP. SAN ANDRES | INT. CASARES 50 | SAN ANDRES | 4768-8927 |
| 17 DE AGOSTO | ALBARELLOS 2935 | CAPITAL FEDERAL | 4572-1106 |
| EL PALOMAR | MARCONI 498 | EL PALOMAR | 4751-0434 |
| EL TALAR | NUEVA YORK 2960 | CAPITAL FEDERAL | 4574-1918 |
| ESTUDIANTIL PORTEÑO | BARCALA 716 | RAMOS MEJIA | 4658-6802 |
| FERRO Carril Oeste | F. GARCIA LORCA 350 | CAPITAL FEDERAL | 4431-0017 |
| ESTADIO: | AVELLANEDA 1240 | ||
| GEBA | BARTOLOMÉ MITRE 1149 | CAPITAL FEDERAL | 4382-0031/7 |
| ESTADIO: | PTE. PERON 1054 | ||
| G.E. ITUZAINGO | PIRAN 450 | ITUZAINGO | 4624-0243/4352 |
| G.E. LOMAS | SALGUERO 63 | LOMAS DE ZAMORA | 4244-6138 |
| GEVP | TINOGASTA 3455 | CAPITAL FEDERAL | 4501-1518 |
| HACOAJ NÁUTICO | ESTADO DE ISRAEL 4156 | CAPITAL FEDERAL | 4863-2121 |
| ESTADIO: | LUIS GARCIA 943 | TIGRE | 4749-1770 |
| HARRODS | VIRREY DEL PINO 1480 | CAPITAL FEDERAL | 4784-6408 |
| HURACAN | AV. CASEROS 3159 | CAPITAL FEDERAL | 4911-9313 |
| HURACAN SAN JUSTO | I. ARIETA 2967 | SAN JUSTO | 4651-1297 |
| IMPERIO JRS. | GRAL. CESAR DIAZ 3047 | CAPITAL FEDERAL | 4581-8682 |
| INDEP. BURZACO | C. PELLEGRINI 557 | BURZACO | 4299-0256 |
| INDEPENDIENTE | AV. MITRE 470 | AVELLANEDA | 4201-1875 |
| INST. SARMIENTO | AV. LA PLATA 3434 | SANTOS LUGARES | 4757-0336 |
| ITALIANO | AV. RIVADAVIA 4731 | CAPITAL FEDERAL | 4901-1061/3 |
| ESTADIO: | YERBAL 150 | ||
| ITALIANO J. C. PAZ | AV. PTE. PERON 4350 | JOSE C. PAZ | 02320-422433 |
| JOSE HERNANDEZ | BRAGADO 5950 | CAPITAL FEDERAL | 4635-2323/0950 |
| LANUS | AV. 9 DE JULIO 1680 | LANUS | 4241-5976 |
| LAS HERAS | LIBERTAD 258 | VILLA BALLESTER | 4768-1230 |
| LOS INDIOS | FCO. PIOVANO 2969 | MORENO | 0237-4627363 |
| LUZ Y ARTE | GRAL. DEHEZA 3166 | REM. DE ESCALADA | 4246-2040 |
| MACABI | TUCUMAN 3135 | CAPITAL FEDERAL | 4963-8783 |
| MIDLAND | EVA PERON 1657 | LIBERTAD | 0220-4941610 |
| MONTE GRANDE | H. YRIGOYEN 77 | MONTE GRANDE | 4290-1906 |
| MORON | BDO. IRIGOYEN 138 | CASTELAR | 4629-9723 |
| NOLTING | ALIANZA 350 | CIUDADELA | 4653-2439 |
| NUEVA CHICAGO | JUSTO SUÁREZ 6900 | CAPITAL FEDERAL | 4687-2538 |
| OBRAS SANITARIAS |
AV. LIBERTADOR 7395 | CAPITAL FEDERAL | 4702-4655 |
| OLIMPO | SANTIAGO PLAUL 2122 | LANUS OESTE | 4262-9600 |
| PASO DEL REY | ASCONAPE 257 | PASO DEL REY | 0237-4637146 |
| PEDRO ECHAGUE | PORTELA 836 | CAPITAL FEDERAL | 4637-0843 |
| PINOCHO | M. PEDRAZA 5139 | CAPITAL FEDERAL | 4545-3234/3691 |
| PLATENSE | ZUFRIATEGUI 2021 | VICENTE LOPEZ | 4797-6390 |
| PUEYRREDÓN | BAZURCO 2922 | CAPITAL FEDERAL | 4571-6950 |
| QUILMES | A. C. GUIDO Y PAZ | QUILMES | 4253-1014/3255 |
| RACING CLUB | AV. MITRE 934 | AVELLANEDA | 4222-4386/5081 |
| ESTADIO: | CORBATA 534 | 4222-5699/6388 | |
| RAMOS MEJIA | E. ECHEVERRIA 361 | HAEDO | 4658-2966 |
| RIVER PLATE | F. ALCORTA 7597 | CAPITAL FEDERAL | 4788-1200 |
| San Antonio de PADUA | INDEPENDENCIA 725 | S. A. DE PADUA | 0220-4824184 |
| SITAS | AV. MARCONI 1225 | PALOMAR | 4751-0471 |
| SAN FERNANDO | SARMIENTO Y ESCALADA | SAN FERNANDO | 4744-0647 |
| SAN MIGUEL | ANGEL D’ELIA 1360 | SAN MIGUEL | 4664-7778 |
| SAN LORENZO | AV. F.F. DE LA CRUZ 2403 | CAPITAL FEDERAL | 4918-0665/67 |
| SCHOLEM ALEIJEM | MATURIN 2455 | CAPITAL FEDERAL | 4583-8935 |
| SOC. HEBRAICA ARG. | SARMIENTO 2233 | CAPITAL FEDERAL | 4952-5886/7 |
| SP. ALSINA | CHOELE CHOEL y PTE PERÓN | VALENTÍN ALSINA | 4208-9054 |
| SOCIAL LANUS | PRINGLES 1061 | LANUS ESTE | 4249-4085 |
| SP. BALLESTER | ROCA 223 | VILLA BALLESTER | 4768-0042 |
| TALLERES | TIMOTE Y M. CASTRO | REM. DE ESCALADA | 4242-0683 |
| TELEFONOS | MADERO 1699 | VICENTE LOPEZ | 4795-5787 |
| TEMPERLEY | AV.9 DE JULIO 360 | TEMPERLEY | 4231-5076 |
| 3 DE FEBRERO | ISLAS MALVINAS 2681 | SAN ANDRES | 4755-1318 |
| UGAB | ARMENIA 1322 | CAPITAL FEDERAL | 4371-6500 |
| U. VEC .MUNRO | ARMENIA 2540/90 | MUNRO | 4762-2791 |
| U. V. V. ADELINA | AV. ADER 4048 | VILLA ADELINA | 4766-5648 |
| UNION FLORIDA | BDO. IRIGOYEN 1540 | FLORIDA | 4760-0716 |
| UNIV. BUENOS AIRES | INT. GUIRALDES 2620 | CAPITAL FEDERAL | 4784-3948 |
| UNIV. LA MATANZA | FLORENCIO VARELA 1903 | SAN JUSTO | 4441-5511/5520 |
| VARELA JRS. | AV.SAN MARTIN 127 | FLORENCIO VARELA | 4255-0765/0111 |
| VELEZ SARSFIELD | AV. J. B. JUSTO 9200 | CAPITAL FEDERAL | 4641-5663/5763 |
| VICTORIA | ING. WHITE 1153 | VICTORIA | 4744-4188 |
| VILLA MITRE | GAVILAN 1540 | CAPITAL FEDERAL | 4581-0846 |
| VILLA SAHORES | SANTO TOMÉ 2496 | CAPITAL FEDERAL | 4584-7174 |
| WILDE SPORTING | M .MORENO 6052 | WILDE | 4207-0063 |




