Aranceles Julio
Cuotas Sociales y Aranceles por actividad
Información suministrada por la Administración
| CUOTA SOCIAL | VALOR |
| HASTA LOS 14 AÑOS | $88 |
| A PARTIR DE LOS 15 AÑOS. | $90 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CARNET (POR ÚNICA VEZ) | $15 |
Les recordamos que el mes de Julio se abona una cuota refuerzo del 50%, además de la cuota habitual.
CADETES MAYORES Y ADULTOS
| ACTIVIDADES | |
| Básquetbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $30 Diario |
| Cestoball Veteranas | Socios s/arancel, No Socios $30 Diario |
| Fútbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $30Diario |
| Danza Contemporánea | Socios: 1 vez $30, 2 veces $50; No Socios: 1 vez $80 2 veces $120 |
| Gimnasia Suave | Socios s/arancel, No Socios $120 Mensual |
| Gim. Masc./Femenina | Socios s/arancel, No Socios $120 Mensual |
| Teatro | Socios $40 No Socios $70 |
| Musculación | Socios $40, No Socios $70 |
| Natación | Ver en Deportes - Natación |
| Ritmos Caribeños | Socios $8 No Socios $10 |
| Spa | Ver en Servicios - Spa |
| Taekwondo | Socios $25 No Socios $120 Mensual |
| Tango | Socios $10 No Socios $15 |
| Taller de Arte Adultos | consultar |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Yoga | Socios s/arancel, No Socios $120 Mensual |
NIÑOS Y CADETES MENORES
| ACTIVIDADES | |
| Escuela de Básquetbol |
Exclusivas para Socios Arancel Mensual $25 |
| Escuela de Cestoball | |
| Escuela de Fútbol | |
| Esc. Voley Femenino | |
| Esc. Voley Masculino | |
| Gimnasia Artística Fem | |
| Gimnasia Artística Masc. | |
| Esc. Gimnasia Rítmica | |
| Gim. Rítmica Avanzada | |
| Iniciación Deportiva | |
| Ritmos Caribeños | Socios $5 Nocios $7 |
| Taller de Arte | Consultar |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Natación | Consultar en Deportes - Natación |
| Danza Jazz | Socios $25 No Socios $50 |
| Taekwondo | Socios $25 No Socios $120 |



