Aranceles
Cuotas Sociales y Aranceles por actividad
Información suministrada por la Administración
| CUOTA SOCIAL | VALOR |
| HASTA LOS 14 AÑOS | $73 |
| A PARTIR DE LOS 15 AÑOS. | $75 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CARNET (POR ÚNICA VEZ) | $15 |
Les recordamos que el mes de Julio se abona una cuota refuerzo del 50%, además de la cuota habitual.
CADETES MAYORES Y ADULTOS
| ACTIVIDADES | |
| Básquetbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $25 Diario |
| Cestoball Veteranas | Socios s/arancel, No Socios $25 Diario |
| Fútbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $25 Diario |
| Danza Contemporánea | Socios: 1 vez $25, 2 veces $45; No Socios: 1 vez $75 2 veces $95 |
| Gimnasia Suave | Socios s/arancel, No Socios $90 Mensual |
| Gim. Masc./Femenina | Socios s/arancel, No Socios $90 Mensual |
| Musculación | Socios $35, No Socios $60 |
| Natación | Ver en Deportes - Natación |
| Ritmos Caribeños | Socios $6 No Socios $8 |
| Spa | Ver en Servicios - Spa |
| Taekwondo | Socios $20 No Socios $90 Mensual |
| Tango | Socios $ 7 ; No Socios $ 10 Diario |
| Taller de Arte Adultos | Socios $10 No Socios $15 Diario |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Yoga | Socios s/arancel, No Socios $90 Mensual |
NIÑOS Y CADETES MENORES
| ACTIVIDADES | |
| Escuela de Básquetbol |
Exclusivas para Socios Arancel Mensual $20 |
| Escuela de Cestoball | |
| Escuela de Fútbol | |
| Esc. Voley Femenino | |
| Esc. Voley Masculino | |
| Gimnasia Artística Fem | |
| Gimnasia Artística Masc. | |
| Esc. Gimnasia Rítmica | |
| Gim. Rítmica Avanzada | |
| Iniciación Deportiva | |
| Tango | Menores de 15 años - Sin cargo |
| Taller de Arte | Socios $7 No Socios $10 Diario |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Natación | Consultar en Deportes - Natación |
| Danza Jazz | Socios $20 No Socios $45 |
| Taekwondo | Socios $20 No Socios $90 |




