Aranceles Enero
Cuotas Sociales y Aranceles por actividad
Información suministrada por la Administración
| CUOTA SOCIAL | VALOR |
| HASTA LOS 14 AÑOS | $115 |
| A PARTIR DE LOS 15 AÑOS. | $120 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CARNET (POR ÚNICA VEZ) | $20 |
Desde el mes de noviembre y hasta el mes de marzo quienes deseen asociarse deberán abonar 4 cuotas por adelantado.
Les recordamos que el mes de Julio se abona una cuota refuerzo del 50%, además de la cuota habitual.
CADETES MAYORES Y ADULTOS
| ACTIVIDADES | |
| Básquetbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $30 Diario |
| Cestoball Veteranas | Socios s/arancel, No Socios $30 Diario |
| Fútbol Veteranos | Socios s/arancel, No Socios $30Diario |
| Danza Contemporánea | Socios: 1 vez $30, 2 veces $50; No Socios: 1 vez $120 2 veces $160 |
| Gimnasia Suave | Socios s/arancel, No Socios $170 Mensual |
| Gim. Masc./Femenina | Socios s/arancel, No Socios $170 Mensual |
| Teatro | Consultar |
| Musculación | Socios $40, No Socios $70 |
| Natación | Ver en Deportes - Natación |
| Ritmos Caribeños | Consultar |
| Taekwondo | Socios $30 No Socios $170 Mensual |
| Tango | Socios $15 No Socios $20 |
| Taller de Arte Adultos | consultar |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Yoga | Socios s/arancel, No Socios $170 Mensual |
NIÑOS Y CADETES MENORES
| ACTIVIDADES | |
| Escuela de Básquetbol |
Exclusivas para Socios Arancel Mensual $30 |
| Escuela de Cestoball | |
| Escuela de Fútbol | |
| Esc. Voley Femenino | |
| Esc. Voley Masculino | |
| Gimnasia Artística Fem | |
| Gimnasia Artística Masc. | |
| Esc. Gimnasia Rítmica | |
| Gim. Rítmica Avanzada | |
| Iniciación Deportiva | |
| Ritmos Caribeños | consultar |
| Taller de Arte | Consultar |
| Tenis | Ver en Deportes - Tenis |
| Natación | Consultar en Deportes - Natación |
| Danza Jazz | Socios $30 No Socios $80 |
| Taekwondo | Socios $30 No Socios $170 |




